Alert
023815e2-a3be-46bc-b740-cb32b658a2c7
Bitcoin hits 3-month high amid Treasury's new Iran sanctions
10 von 15 Erwartungen trafen zu
(66.7 %)
gemessen am 2026-08-26, 2026-08-28, 2026-09-03
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE DE | fallend | historical | 648.64 | -2.17 % | -2.82 % | +7.06 % | |
| MS MS | fallend | historical | 214.08 | +0.00 % | +0.32 % | +1.43 % | |
| XLY Konsumgüter-ETF (XLY) | fallend | historical | 118.04 | -0.96 % | -0.92 % | -1.56 % | |
| XLI Industrie-ETF (XLI) | fallend | historical | 178.52 | +0.75 % | -1.04 % | -2.48 % | |
| GLD Gold | fallend | historical | 426.69 | -1.26 % | -4.17 % | -3.86 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-08-24 bis 2026-09-06, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.