Alert
0d03f437-c039-4c8f-9b28-d3e2405151c8
Trump Issues Ultimatum to Fed: Cut Rates or Face Trade War With the World
11 von 18 Erwartungen trafen zu
(61.1 %)
gemessen am 2026-09-07, 2026-09-09, 2026-09-15
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLF Finanz-ETF (XLF) | fallend | historical | 58.35 | -2.15 % | -2.56 % | -2.92 % | |
| JPM JPMorgan Chase | fallend | historical | 362.06 | -2.36 % | -2.03 % | -2.64 % | |
| BAC Bank of America | fallend | historical | 62.72 | -0.53 % | -0.08 % | -5.10 % | |
| DBC DBC | steigend | historical | 31.96 | +1.38 % | +2.78 % | +5.38 % | |
| HYG HY-Anleihen (HYG) | fallend | historical | 79.21 | -0.11 % | -0.29 % | -1.05 % | |
| TLT Langlaufende US-Staatsanleihen | steigend | domain_fallback ? | 82.07 | +0.16 % | -0.41 % | -1.66 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-09-03 bis 2026-09-18, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.