Alert
0fc84fde-4698-47cc-83b9-4dd99e427dd8
Emerging-Market Stocks Drop as Iran Escalation Adds to AI Risks
6 von 18 Erwartungen trafen zu
(33.3 %)
gemessen am 2026-07-09, 2026-07-13, 2026-07-17
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXX Halbleiter-ETF (SOXX) | fallend | historical | 551.33 | +5.44 % | +0.35 % | -5.42 % | |
| SLV Silber | fallend | historical | 54.46 | -0.59 % | -4.22 % | -6.76 % | |
| QQQ Nasdaq 100 (QQQ) | fallend | historical | 708.69 | +1.95 % | +0.33 % | -1.99 % | |
| TLT US-Staatsanleihen lang (TLT) | steigend | historical | 83.89 | -0.07 % | -0.69 % | -0.04 % | |
| XLK Technologie-ETF (XLK) | fallend | historical | 178.97 | +3.44 % | +1.17 % | -2.00 % | |
| GLD Gold | steigend | domain_fallback ? | 377.49 | +0.18 % | -2.74 % | -2.41 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-07-07 bis 2026-07-20, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.