Alert
1013014e-e499-4736-999d-50711a9dfe6c
US Tech Stocks Poised to Slide as Global Chip Selloff Deepens
9 von 24 Erwartungen trafen zu
(37.5 %)
gemessen am 2026-07-29, 2026-07-31, 2026-08-06
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX Chevron | steigend | historical | 188.36 | +0.98 % * | +3.59 % | -0.41 % | |
| USO Rohöl (USO) | steigend | historical | 124.76 | +3.65 % * | +3.53 % | -4.72 % | |
| XLE Energie-ETF (XLE) | steigend | historical | 58.02 | +0.50 % * | +2.04 % | -0.34 % | |
| XLC XLC | fallend | historical | 107.31 | +1.72 % * | +0.54 % | +3.27 % | |
| DBC DBC | steigend | historical | 29.01 | +1.41 % * | +1.52 % | -0.52 % | |
| XLF Finanz-ETF (XLF) | steigend | historical | 56.68 | -0.35 % * | +0.11 % | +1.63 % | |
| XLK Technologie-ETF (XLK) | fallend | historical | 174.1 | -4.43 % * | +0.60 % | +6.33 % | |
| GLD Gold | steigend | domain_fallback ? | 374.63 | -0.95 % * | -0.82 % | +4.01 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-07-27 bis 2026-08-09, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.