Alert
154e9f39-db10-4d66-b53c-1a93e698ddf4
Xi Signals Defiance as US Threatens Sanctions Over Iran
6 von 21 Erwartungen trafen zu
(28.6 %)
gemessen am 2026-08-27, 2026-08-31, 2026-09-04
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE DE | fallend | historical | 630.66 | -1.27 % | +3.85 % | +9.97 % | |
| MS MS | fallend | historical | 216.77 | -0.88 % | -1.59 % | +0.44 % | |
| XLE Energie-ETF (XLE) | fallend | historical | 61.69 | +0.37 % | +3.06 % | +3.22 % | |
| XLV Gesundheits-ETF (XLV) | steigend | historical | 174.62 | -2.12 % | -2.71 % | -2.19 % | |
| XLI Industrie-ETF (XLI) | fallend | historical | 177.92 | +0.22 % | -1.83 % | -1.75 % | |
| XLF Finanz-ETF (XLF) | fallend | historical | 58.1 | -0.74 % | -1.03 % | -0.36 % | |
| GLD Gold | steigend | domain_fallback ? | 428.07 | -1.28 % | -4.59 % | -4.98 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-08-25 bis 2026-09-07, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.