Alert
29815611-9ddd-47aa-a6ce-de9ff17caad8
OPEC+ Sticks With Plan to Keep Oil Output Quotas Unchanged
11 von 18 Erwartungen trafen zu
(61.1 %)
gemessen am 2026-09-07, 2026-09-09, 2026-09-15
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLI Industrie-ETF (XLI) | fallend | historical | 174.8 | -0.48 % | -1.99 % | -3.66 % | |
| XLC XLC | fallend | historical | 111.66 | -0.46 % | -1.07 % | +1.79 % | |
| XLY Konsumgüter-ETF (XLY) | fallend | historical | 114.66 | -0.80 % | -2.13 % | -3.51 % | |
| IWM Russell 2000 (IWM) | fallend | historical | 295.24 | -0.45 % | -1.81 % | -3.42 % | |
| USO Rohöl | steigend | domain_fallback ? | 141.96 | +2.87 % | +5.64 % | +14.02 % | |
| GLD Gold | steigend | domain_fallback ? | 406.77 | -1.73 % | -0.84 % | -3.10 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-09-04 bis 2026-09-18, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.