Alert
3246f55b-9494-4c52-8f73-a8bbd836a2b7
Graham’s Death Deprives Ukraine of Key Trump Whisperer
7 von 18 Erwartungen trafen zu
(38.9 %)
gemessen am 2026-07-14, 2026-07-16, 2026-07-22
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXX Halbleiter-ETF (SOXX) | steigend | historical | 580.96 | -2.31 % | -8.75 % | -4.44 % | |
| XLP Basiskonsum-ETF (XLP) | steigend | historical | 83.57 | -0.83 % | +2.01 % | +0.31 % | |
| XLY Konsumgüter-ETF (XLY) | fallend | historical | 116.98 | -1.14 % | +0.09 % | -2.75 % | |
| IWM Russell 2000 (IWM) | fallend | historical | 295.22 | -0.50 % | -0.14 % | -0.74 % | |
| TLT US-Staatsanleihen lang (TLT) | fallend | historical | 83.81 | -0.46 % | -0.31 % | -1.22 % | |
| GLD Gold | steigend | domain_fallback ? | 377.01 | -1.29 % | -3.20 % | +0.56 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-07-10 bis 2026-07-25, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.