Alert
45ddd470-1a79-4aa0-9383-5baae7bf8bca
Wheat Surges as Traders Assess Ukraine Attacks on Russia
13 von 18 Erwartungen trafen zu
(72.2 %)
gemessen am 2026-07-13, 2026-07-15, 2026-07-21
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE Energie-ETF (XLE) | steigend | historical | 54.5 | +3.50 % | +3.06 % | +6.71 % | |
| XLF Finanz-ETF (XLF) | steigend | historical | 55.34 | +0.95 % | +1.84 % | +1.03 % | |
| XLV Gesundheits-ETF (XLV) | fallend | historical | 161.55 | -0.47 % | -2.39 % | -1.18 % | |
| TLT US-Staatsanleihen lang (TLT) | fallend | historical | 83.83 | -0.62 % | -0.30 % | -0.98 % | |
| XLK Technologie-ETF (XLK) | fallend | historical | 185.13 | -2.20 % | -2.03 % | -2.47 % | |
| GLD Gold | steigend | domain_fallback ? | 378.18 | -2.92 % | -1.54 % | -0.89 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-07-09 bis 2026-07-24, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.