Alert
5ad2b1d2-f20c-429e-920f-c05a8da4fd04
Ukraine Grain Exports to Slump After Russian Strikes on Odesa
3 von 15 Erwartungen trafen zu
(20.0 %)
gemessen am 2026-08-10, 2026-08-12, 2026-08-18
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLF Finanz-ETF (XLF) | steigend | historical | 57.61 | +0.00 % | +0.19 % | +0.05 % * | |
| XLE Energie-ETF (XLE) | steigend | historical | 57.82 | +3.47 % | +4.93 % | +9.49 % * | |
| GLD Gold | fallend | historical | 389.67 | +3.30 % | +3.91 % | +2.28 % * | |
| IWM Russell 2000 (IWM) | fallend | historical | 297.47 | +0.58 % | +1.50 % | +0.66 % * | |
| HYG HY-Anleihen (HYG) | fallend | historical | 79.03 | +0.03 % | +0.19 % | +0.09 % * |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-08-06 bis 2026-08-21, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.