Alert
677bfce7-3a4f-4b0a-9fee-0d1b0a12d0fc
Dollar edges up, loonie drops after U.S. announces tariffs
16 von 30 Erwartungen trafen zu
(53.3 %)
gemessen am 2026-08-25, 2026-08-27, 2026-09-02
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO AVGO | steigend | historical | 367.78 | -3.18 % | +0.84 % | -0.33 % | |
| XLF Finanz-ETF (XLF) | steigend | historical | 57.28 | +1.44 % | +0.70 % | +0.31 % | |
| AAPL Apple | steigend | historical | 309.35 | +0.18 % | +1.69 % | +5.05 % | |
| CAT CAT | fallend | historical | 827.9 | -2.01 % | -1.32 % | -4.30 % | |
| GLD Gold | fallend | historical | 423.36 | +1.11 % | -0.18 % | -4.86 % | |
| SLV Silber | fallend | historical | 62.72 | -0.64 % | +0.08 % | -5.82 % | |
| XLC XLC | steigend | historical | 111.03 | +1.60 % | +0.01 % | +0.92 % | |
| XLE Energie-ETF (XLE) | steigend | historical | 63.26 | -2.48 % | -2.12 % | +2.29 % | |
| IWM Russell 2000 (IWM) | fallend | historical | 299.18 | -0.24 % | -0.05 % | -1.98 % | |
| DBC DBC | fallend | historical | 31.26 | -2.66 % | -1.28 % | +2.14 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-08-21 bis 2026-09-05, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.