Alert
6a3a7c30-0a46-492d-9722-bed91652ad00
US Sanctions Mexican Companies for Cartel-Linked Fuel Smuggling
7 von 21 Erwartungen trafen zu
(33.3 %)
gemessen am 2026-07-01, 2026-07-03, 2026-07-09
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBC DBC | steigend | historical | 26.56 | -0.41 % | +1.66 % | +3.84 % | |
| AVGO AVGO | steigend | historical | 371.77 | -0.83 % | +0.39 % | +7.69 % | |
| XLB XLB | steigend | historical | 50.43 | +0.71 % | +2.61 % | -0.79 % | |
| IWM Russell 2000 (IWM) | fallend | historical | 298.19 | +0.12 % | -0.02 % | -0.58 % | |
| SOXX Halbleiter-ETF (SOXX) | steigend | historical | 613.95 | -2.38 % | -5.35 % | -5.31 % | |
| XLI Industrie-ETF (XLI) | fallend | historical | 182.27 | +0.33 % | +1.53 % | -0.90 % | |
| XLY Konsumgüter-ETF (XLY) | fallend | historical | 116.86 | +0.83 % | +0.76 % | -0.23 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-06-29 bis 2026-07-12, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.