Alert
73b26502-f8f9-44ca-a2d2-de03ffdd971f
India Exports Face Little Risk From Tougher US Sanctions on Iran
9 von 15 Erwartungen trafen zu
(60.0 %)
gemessen am 2026-08-26, 2026-08-28, 2026-09-03
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE DE | fallend | historical | 648.64 | -2.17 % | -2.82 % | +7.06 % | |
| AVGO AVGO | fallend | historical | 358.11 | -0.88 % | +2.80 % | -0.45 % | |
| XLB XLB | fallend | historical | 53.33 | +0.17 % | -0.75 % | -1.79 % | |
| XLI Industrie-ETF (XLI) | fallend | historical | 178.52 | +0.75 % | -1.04 % | -2.48 % | |
| GLD Gold | fallend | historical | 426.69 | -1.26 % | -4.17 % | -3.86 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-08-24 bis 2026-09-06, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.