Alert
75391a1a-921b-4f16-8cf7-d54fd2fcbc61
Wall Street Bulls Are Staring Down $100 Oil, Tariffs, AI Angst
10 von 24 Erwartungen trafen zu
(41.7 %)
3 Messungen ohne Kurs — nicht als
Fehlschlag gewertet
gemessen am 2026-07-27, 2026-07-29, 2026-08-04
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple | steigend | historical | 321.38 | +4.74 % * | +5.14 % * | -3.82 % * | |
| IWM Russell 2000 (IWM) | fallend | historical | 291.33 | +0.28 % * | -1.21 % * | +3.29 % * | |
| CAT CAT | fallend | historical | 894.54 | -2.38 % * | -12.50 % * | -2.01 % * | |
| NVDA Nvidia | fallend | historical | 208.53 | -5.87 % * | -8.98 % * | +1.52 % * | |
| XLU XLU | steigend | historical | 45.85 | -1.10 % * | -2.77 % * | -4.50 % * | |
| XLE Energie-ETF (XLE) | steigend | historical | 59.03 | -1.72 % * | -1.23 % * | -1.45 % * | |
| XLI Industrie-ETF (XLI) | steigend | historical | 181.45 | +0.69 % * | -2.90 % * | +2.45 % * | |
| XBI XBI | fallend | historical | — | kein Kurs | kein Kurs | kein Kurs | — |
| XLY Konsumgüter-ETF (XLY) | fallend | historical | 108.52 | +1.91 % * | +2.62 % * | +8.76 % * | |
| TLT Langlaufende US-Staatsanleihen | unklar | domain_fallback ? | 82.52 | +0.70 % * | -0.38 % * | -0.02 % * |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-07-23 bis 2026-08-07, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.