Alert
7d8ba6ca-dd78-47e4-9678-9cb6dc46cfa7
We Have Seen Peak Inflation: Stuart Paul
11 von 30 Erwartungen trafen zu
(36.7 %)
gemessen am 2026-06-26, 2026-06-30, 2026-07-06
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX Chevron | steigend | historical | 169.97 | -0.23 % | -3.32 % | -1.95 % | |
| XLE Energie-ETF (XLE) | steigend | historical | 53.25 | +0.50 % | -0.86 % | -0.82 % | |
| AAPL Apple | steigend | historical | 292.83 | -3.17 % | -1.27 % | +6.68 % | |
| TSM TSMC | fallend | historical | 439.65 | -1.92 % | +8.33 % | +2.49 % | |
| NVDA Nvidia | fallend | historical | 198.78 | -3.25 % | +0.55 % | -1.73 % | |
| AMD AMD | fallend | historical | 519.74 | +0.35 % | +11.77 % | +6.22 % | |
| SOXX Halbleiter-ETF (SOXX) | fallend | historical | 601.11 | -1.92 % | +6.53 % | -3.32 % | |
| XLK Technologie-ETF (XLK) | fallend | historical | 182.84 | -1.06 % | +4.08 % | +0.28 % | |
| IWM Russell 2000 (IWM) | fallend | historical | 295.92 | +1.06 % | +1.27 % | +0.74 % | |
| GLD Gold | steigend | domain_fallback ? | 365.92 | +2.11 % | +0.67 % | +4.43 % | |
| TLT Langlaufende US-Staatsanleihen | unklar | domain_fallback ? | 86.38 | -0.02 % | -1.10 % | -1.85 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-06-24 bis 2026-07-09, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.