Alert
7ea9eac0-270b-49ce-a289-7cf2290c6d5f
China Inflation Picks Up as Energy Costs Rise
13 von 24 Erwartungen trafen zu
(54.2 %)
gemessen am 2026-09-10, 2026-09-14, 2026-09-18
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JPMorgan Chase | fallend | historical | 353.51 | +0.01 % | -0.96 % | -1.09 % | |
| XLI Industrie-ETF (XLI) | fallend | historical | 173.95 | -2.22 % | -2.57 % | -2.68 % | |
| XOM ExxonMobil | fallend | historical | 160.66 | +2.84 % | +2.75 % | +1.79 % | |
| XLU XLU | fallend | historical | 43.13 | -2.14 % | -3.75 % | -5.41 % | |
| SOXX Halbleiter-ETF (SOXX) | fallend | historical | 528.05 | -2.08 % | -5.87 % | +0.95 % | |
| XLV Gesundheits-ETF (XLV) | fallend | historical | 166.49 | -0.88 % | +0.37 % | +0.75 % | |
| USO Rohöl | steigend | domain_fallback ? | 146.03 | +8.46 % | +7.28 % | +5.33 % | |
| GLD Gold | steigend | domain_fallback ? | 399.72 | -0.84 % | -1.72 % | +0.36 % | |
| TLT Langlaufende US-Staatsanleihen | unklar | domain_fallback ? | 82.2 | -1.73 % | -1.55 % | -1.16 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-09-08 bis 2026-09-21, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.