Alert
818acd6c-b270-4e20-92c9-875db63122cd
OPEC Output Surged in June as Hormuz Flows Jumped, Survey Shows
14 von 24 Erwartungen trafen zu
(58.3 %)
gemessen am 2026-07-06, 2026-07-08, 2026-07-14
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV Silber | fallend | historical | 55.02 | +1.98 % | -3.98 % | -3.36 % | |
| DE DE | fallend | historical | 621.27 | +2.25 % | -3.95 % | -5.93 % | |
| XLB XLB | fallend | historical | 51.77 | -0.06 % | -3.56 % | -2.63 % | |
| TLT US-Staatsanleihen lang (TLT) | steigend | historical | 84.84 | -0.07 % | -1.34 % | -1.67 % | |
| XLC XLC | steigend | historical | 109.24 | +0.56 % | -0.13 % | +1.69 % | |
| GLD Gold | fallend | historical | 378.13 | +1.06 % | -0.97 % | -1.58 % | |
| XLU XLU | fallend | historical | 45.43 | -1.01 % | -0.87 % | -0.15 % | |
| USO Rohöl | steigend | domain_fallback ? | 103.98 | +0.36 % | +7.91 % | +15.57 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-07-02 bis 2026-07-17, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.