Alert
8410cb8e-fa30-4a83-8a22-a9b9c7e816bb
Nvidia, Chip Stocks Waver Amid U.S.-Iran War Flare-Up
9 von 21 Erwartungen trafen zu
(42.9 %)
gemessen am 2026-07-09, 2026-07-13, 2026-07-17
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV Silber | fallend | historical | 54.46 | -0.59 % | -4.22 % | -6.76 % | |
| ASML ASML | fallend | historical | 1745.02 | +3.26 % | -1.22 % | +0.02 % | |
| AVGO AVGO | fallend | historical | 370.11 | +8.18 % | +3.58 % | +0.01 % | |
| XLE Energie-ETF (XLE) | steigend | historical | 54.32 | +0.33 % | +3.84 % | +5.56 % | |
| XLF Finanz-ETF (XLF) | steigend | historical | 55.85 | -0.91 % | +0.04 % | +0.37 % | |
| GLD Gold | fallend | historical | 377.49 | +0.18 % | -2.74 % | -2.41 % | |
| XLK Technologie-ETF (XLK) | fallend | historical | 178.97 | +3.44 % | +1.17 % | -2.00 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-07-07 bis 2026-07-20, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.