Alert
849ad5d1-aa87-437f-b536-e7fb9388d5d3
Ukraine Hits Two Key Russian Oil Refineries After Short Lull
3 von 15 Erwartungen trafen zu
(20.0 %)
gemessen am 2026-07-30, 2026-08-03, 2026-08-07
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT US-Staatsanleihen lang (TLT) | steigend | historical | 83.58 | -1.71 % | -2.04 % | -1.36 % | |
| XLK Technologie-ETF (XLK) | fallend | historical | 170.89 | +2.71 % | +4.06 % | +9.87 % | |
| XLI Industrie-ETF (XLI) | fallend | historical | 182.0 | -2.25 % | +0.37 % | +1.47 % | |
| GLD Gold | fallend | historical | 369.37 | +2.11 % | +0.63 % | +7.88 % | |
| USO Rohöl | steigend | domain_fallback ? | 120.49 | +5.80 % | +1.35 % | -2.08 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-07-28 bis 2026-08-10, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.