Alert
8a64368f-9bc7-4f18-b0e4-d86f01236bc1
Emerging Currencies Rise to Record High as Fed Hike Bets Ease
6 von 21 Erwartungen trafen zu
(28.6 %)
gemessen am 2026-08-18, 2026-08-20, 2026-08-26
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS MS | steigend | historical | 217.36 | +0.09 % * | -4.56 % | -1.51 % | |
| GS Goldman Sachs | steigend | historical | 1034.35 | +0.10 % * | -3.60 % | +0.10 % | |
| XLF Finanz-ETF (XLF) | steigend | historical | 57.95 | -0.55 % * | -2.08 % | +0.17 % | |
| SPY S&P 500 (SPY) | steigend | historical | 774.42 | -1.15 % * | -1.77 % | -1.32 % | |
| XLE Energie-ETF (XLE) | steigend | historical | 61.54 | +2.86 % * | +2.97 % | +0.84 % | |
| XLU XLU | fallend | historical | 43.99 | -0.65 % * | -1.22 % | -1.81 % | |
| TLT Langlaufende US-Staatsanleihen | fallend | domain_fallback ? | 81.73 | -0.46 % * | +0.37 % | +1.54 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-08-14 bis 2026-08-29, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.