Alert
a00f8c41-28bb-4b26-a122-28139f30a1d6
Iran Flights to UAE Halted as US Sanctions Bite Tehran’s Network
1 von 5 Erwartungen trafen zu
(20.0 %)
5 Messungen ohne Kurs — nicht als
Fehlschlag gewertet
gemessen am 2026-09-25, 2026-09-29
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT US-Staatsanleihen lang (TLT) | steigend | historical | 80.46 | -1.42 % | kein Kurs | — | |
| XLU Versorger-ETF (XLU) | fallend | historical | 39.75 | -0.60 % | kein Kurs | — | |
| IWM Russell 2000 (IWM) | fallend | historical | 281.92 | +0.02 % | kein Kurs | — | |
| HYG HY-Anleihen (HYG) | fallend | historical | 78.1 | -0.31 % | kein Kurs | — | |
| GLD Gold | steigend | domain_fallback ? | 392.88 | +0.13 % | kein Kurs | — |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-09-23 bis 2026-10-02, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.