Alert
a895c79d-f9d9-4c1c-a96d-6b6024925523
Brent Hits $100, US Slaps Bans, New Tariffs on Canada, Trump to Speak at RNC
13 von 21 Erwartungen trafen zu
(61.9 %)
gemessen am 2026-09-10, 2026-09-14, 2026-09-18
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JPMorgan Chase | fallend | historical | 353.51 | +0.01 % | -0.96 % | -1.09 % | |
| SMH SMH | fallend | historical | 573.73 | -2.34 % | -5.62 % | -0.13 % | |
| XLU XLU | fallend | historical | 43.13 | -2.14 % | -3.75 % | -5.41 % | |
| SOXX Halbleiter-ETF (SOXX) | fallend | historical | 528.05 | -2.08 % | -5.87 % | +0.95 % | |
| XLK Technologie-ETF (XLK) | fallend | historical | 187.65 | -1.41 % | -1.91 % | +0.92 % | |
| USO Rohöl | steigend | domain_fallback ? | 146.03 | +8.46 % | +7.28 % | +5.33 % | |
| GLD Gold | steigend | domain_fallback ? | 399.72 | -0.84 % | -1.72 % | +0.36 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-09-08 bis 2026-09-21, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.