Alert
ae9cf37d-2014-4e09-89bf-7f065ef09fc9
Saudis Tell OPEC That Output Slumped Again to Lowest Since 1990
8 von 18 Erwartungen trafen zu
(44.4 %)
gemessen am 2026-09-11, 2026-09-15, 2026-09-21
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLI Industrie-ETF (XLI) | fallend | historical | 171.33 | +0.34 % | -1.71 % | -0.79 % | |
| XLC XLC | fallend | historical | 110.47 | +1.60 % | +2.89 % | +3.88 % | |
| XLY Konsumgüter-ETF (XLY) | fallend | historical | 112.21 | +0.44 % | -1.41 % | +0.02 % | |
| IWM Russell 2000 (IWM) | fallend | historical | 289.88 | -0.60 % | -1.64 % | -1.48 % | |
| USO Rohöl | steigend | domain_fallback ? | 149.97 | +3.29 % | +7.93 % | -1.21 % | |
| GLD Gold | steigend | domain_fallback ? | 403.35 | -1.14 % | -2.28 % | -1.23 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-09-09 bis 2026-09-24, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.