Alert
b037faba-78fb-417a-9328-2752cca63084
Ukraine Attacks Ship Used to Repair Key Black Sea Oil Moorings
8 von 15 Erwartungen trafen zu
(53.3 %)
gemessen am 2026-09-04, 2026-09-08, 2026-09-14
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLP Basiskonsum-ETF (XLP) | steigend | historical | 84.97 | -1.11 % | -1.77 % | -1.30 % | |
| XLY Konsumgüter-ETF (XLY) | fallend | historical | 114.61 | +0.04 % | -0.76 % | -1.75 % | |
| GLD Gold | fallend | historical | 402.78 | +0.99 % | -0.76 % | -2.47 % | |
| HYG HY-Anleihen (HYG) | fallend | historical | 79.11 | +0.06 % | +0.01 % | -0.73 % | |
| USO Rohöl | steigend | domain_fallback ? | 141.15 | +0.57 % | +3.46 % | +10.99 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-09-02 bis 2026-09-17, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.