Alert
b1193c4b-9ead-4fb5-9214-6f8e8a213ff3
US Targets Iran’s Airlines as New Sanctions Push Continues
14 von 27 Erwartungen trafen zu
(51.9 %)
gemessen am 2026-09-09, 2026-09-11, 2026-09-17
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM TSMC | steigend | historical | 427.76 | +1.50 % | +1.01 % | +0.58 % | |
| TLT US-Staatsanleihen lang (TLT) | steigend | historical | 82.21 | -0.58 % | -1.63 % | -0.52 % | |
| XLU XLU | fallend | historical | 42.77 | -0.32 % | -1.60 % | -3.23 % | |
| HYG HY-Anleihen (HYG) | fallend | historical | 79.16 | -0.23 % | -0.71 % | -0.56 % | |
| SOXX Halbleiter-ETF (SOXX) | steigend | historical | 519.52 | +2.34 % | +1.39 % | -0.08 % | |
| XLK Technologie-ETF (XLK) | steigend | historical | 187.06 | +0.32 % | +0.21 % | +0.42 % | |
| XLV Gesundheits-ETF (XLV) | fallend | historical | 170.8 | -2.84 % | -3.55 % | -1.54 % | |
| IWM Russell 2000 (IWM) | fallend | historical | 295.24 | -1.81 % | -2.41 % | -3.32 % | |
| GLD Gold | steigend | domain_fallback ? | 406.77 | -0.84 % | -1.97 % | -2.07 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-09-07 bis 2026-09-20, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.