Alert
b95966ab-8aab-4957-a255-53b1dd1eca31
KKR Data Center Chief Vaults to Prominence With Nvidia Pact
5 von 18 Erwartungen trafen zu
(27.8 %)
gemessen am 2026-08-21, 2026-08-25, 2026-08-31
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE Energie-ETF (XLE) | steigend | historical | 63.2 | +0.09 % | -2.39 % | +0.60 % | |
| DBC DBC | steigend | historical | 30.76 | +1.63 % | -1.07 % | +1.76 % | |
| CVX Chevron | steigend | historical | 205.76 | -0.24 % | -2.85 % | +0.18 % | |
| XLC XLC | fallend | historical | 110.95 | +0.07 % | +1.67 % | +0.13 % | |
| XLF Finanz-ETF (XLF) | steigend | historical | 57.28 | +0.00 % | +1.44 % | +0.40 % | |
| XLK Technologie-ETF (XLK) | fallend | historical | 183.43 | -0.18 % | -1.03 % | +1.56 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-08-19 bis 2026-09-03, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.