Alert
cb10ef2a-0c45-4f3f-8e57-cfd9c6e6f7ee
Ukraine Gains Ground as Putin Faces Pressure
3 von 18 Erwartungen trafen zu
(16.7 %)
3 Messungen ohne Kurs — nicht als
Fehlschlag gewertet
gemessen am 2026-08-03, 2026-08-05, 2026-08-11
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLP Basiskonsum-ETF (XLP) | steigend | historical | 84.49 | -0.22 % | +0.33 % | -0.42 % | |
| XLU XLU | steigend | historical | 44.03 | +0.02 % | -1.56 % | -1.62 % | |
| XLE Energie-ETF (XLE) | steigend | historical | 59.2 | -1.28 % | -3.76 % | +2.32 % | |
| XBI XBI | fallend | historical | — | kein Kurs | kein Kurs | kein Kurs | — |
| XLV Gesundheits-ETF (XLV) | fallend | historical | 161.93 | -0.19 % | +0.99 % | +3.36 % | |
| IWM Russell 2000 (IWM) | fallend | historical | 290.44 | +1.72 % | +2.94 % | +3.36 % | |
| GLD Gold | steigend | domain_fallback ? | 371.54 | +0.05 % | +4.87 % | +7.92 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-07-31 bis 2026-08-14, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.