Alert
cc56a7cd-a0a2-491c-aaf7-e9db204a903e
India's inflation breaches target after more than a year, setting stage for rate hikes
21 von 27 Erwartungen trafen zu
(77.8 %)
gemessen am 2026-07-14, 2026-07-16, 2026-07-22
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple | steigend | historical | 315.05 | -0.15 % | +5.69 % | +3.35 % | |
| XLE Energie-ETF (XLE) | steigend | historical | 54.75 | +3.40 % | +3.52 % | +7.48 % | |
| CVX Chevron | steigend | historical | 174.87 | +3.04 % | +4.23 % | +9.40 % | |
| TSM TSMC | fallend | historical | 432.95 | -3.16 % | -5.61 % | -2.97 % | |
| IWM Russell 2000 (IWM) | fallend | historical | 295.22 | -0.50 % | -0.14 % | -0.74 % | |
| NVDA Nvidia | fallend | historical | 210.72 | +0.40 % | -1.69 % | +0.52 % | |
| XLK Technologie-ETF (XLK) | fallend | historical | 185.56 | -1.16 % | -4.45 % | -2.97 % | |
| SOXX Halbleiter-ETF (SOXX) | fallend | historical | 580.96 | -2.31 % | -8.75 % | -4.44 % | |
| TLT Langlaufende US-Staatsanleihen | fallend | domain_fallback ? | 83.81 | -0.46 % | -0.31 % | -1.22 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-07-10 bis 2026-07-25, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.