Alert
cfbe2a49-5424-476e-9c03-8d99a6bd230c
US Set to Unveil Fresh Iran Sanctions | The Pulse 8/24/2026
9 von 15 Erwartungen trafen zu
(60.0 %)
gemessen am 2026-08-25, 2026-08-27, 2026-09-02
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE DE | fallend | historical | 647.47 | -2.60 % | -3.83 % | +7.86 % | |
| MS MS | fallend | historical | 214.2 | +1.20 % | +0.31 % | -1.11 % | |
| XLY Konsumgüter-ETF (XLY) | fallend | historical | 117.76 | -0.06 % | -1.81 % | -2.68 % | |
| XLI Industrie-ETF (XLI) | fallend | historical | 179.77 | -1.03 % | -0.80 % | -4.14 % | |
| GLD Gold | fallend | historical | 423.36 | +1.11 % | -0.18 % | -4.86 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-08-21 bis 2026-09-05, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.