Alert
d55f29a3-e36d-4c9e-a7b8-79d827b5e492
US Set to Cut Tariffs on Canada Metals, Autos in Trade Deal
9 von 15 Erwartungen trafen zu
(60.0 %)
gemessen am 2026-08-21, 2026-08-25, 2026-08-31
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLC XLC | steigend | historical | 110.95 | +0.07 % | +1.67 % | +0.13 % | |
| XLF Finanz-ETF (XLF) | steigend | historical | 57.28 | +0.00 % | +1.44 % | +0.40 % | |
| GLD Gold | fallend | historical | 413.84 | +2.30 % | +3.44 % | -1.31 % | |
| XLI Industrie-ETF (XLI) | fallend | historical | 181.46 | -0.93 % | -1.95 % | -3.75 % | |
| IWM Russell 2000 (IWM) | fallend | historical | 300.93 | -0.58 % | -0.83 % | -2.58 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-08-19 bis 2026-09-03, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.