Alert
d57f8c1d-7953-45a1-89d6-996321cadb84
Ukraine's Double-Barreled Drone Strikes Snarl Russian Oil Flows
4 von 15 Erwartungen trafen zu
(26.7 %)
3 Messungen ohne Kurs — nicht als
Fehlschlag gewertet
gemessen am 2026-08-26, 2026-08-28, 2026-09-03
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT US-Staatsanleihen lang (TLT) | steigend | historical | 82.24 | +0.90 % | +0.39 % | -0.21 % | |
| XLI Industrie-ETF (XLI) | fallend | historical | 178.52 | +0.75 % | -1.04 % | -2.48 % | |
| XLK Technologie-ETF (XLK) | fallend | historical | 179.84 | +1.55 % | +3.13 % | +3.29 % | |
| XBI XBI | fallend | historical | — | kein Kurs | kein Kurs | kein Kurs | — |
| USO Rohöl | steigend | domain_fallback ? | 132.21 | -3.68 % | -1.90 % | +7.47 % | |
| GLD Gold | steigend | domain_fallback ? | 426.69 | -1.26 % | -4.17 % | -3.86 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-08-24 bis 2026-09-06, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.