Alert
dba91db9-4207-47a5-8856-6ccdf1bd74e1
PGIM Sees Hawkish Fed Tilt in September With Three Hikes
3 von 15 Erwartungen trafen zu
(20.0 %)
gemessen am 2026-07-31, 2026-08-04, 2026-08-10
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLU XLU | steigend | historical | 44.58 | -1.25 % | -1.78 % * | -3.96 % | |
| DBC DBC | steigend | historical | 29.42 | +0.10 % | -3.77 % * | +1.73 % | |
| XLK Technologie-ETF (XLK) | fallend | historical | 166.38 | +5.27 % | +12.21 % * | +11.86 % | |
| IWM Russell 2000 (IWM) | fallend | historical | 287.82 | +0.91 % | +4.55 % * | +3.95 % | |
| TLT Langlaufende US-Staatsanleihen | fallend | domain_fallback ? | 82.2 | -0.72 % | +0.37 % * | -0.55 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-07-29 bis 2026-08-13, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.