Alert
e942b3b8-e047-483a-8a17-58b0a3494657
OPEC+ Plans to Pause Quota Hikes After September, Delegates Say
13 von 24 Erwartungen trafen zu
(54.2 %)
gemessen am 2026-07-29, 2026-07-31, 2026-08-06
| Symbol | Erwartet | Quelle | Basis | T+1 | T+3 | T+7 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV Silber | fallend | historical | 52.93 | -2.19 % * | -1.08 % | +5.52 % | |
| DE DE | fallend | historical | 625.02 | -2.25 % * | -5.18 % | -1.63 % | |
| XLB XLB | fallend | historical | 51.15 | +0.68 % * | -1.87 % | +1.52 % | |
| XLC XLC | steigend | historical | 107.31 | +1.72 % * | +0.54 % | +3.27 % | |
| TLT US-Staatsanleihen lang (TLT) | steigend | historical | 83.1 | -1.07 % * | -1.79 % | -1.07 % | |
| GLD Gold | fallend | historical | 374.63 | -0.95 % * | -0.82 % | +4.01 % | |
| XLF Finanz-ETF (XLF) | fallend | historical | 56.68 | -0.35 % * | +0.11 % | +1.63 % | |
| USO Rohöl | steigend | domain_fallback ? | 124.76 | +3.65 % * | +3.53 % | -4.72 % |
Renditen aus den Messungen zum jeweiligen Horizont, Verlauf aus dem Kursarchiv (2026-07-27 bis 2026-08-09, roher Schlusskurs). Grün heißt: die erwartete Richtung wurde um mehr als die Schwelle erreicht. Ein Stern kennzeichnet nachträglich gemessene Werte — ein späterer Abruf liefert nicht dieselbe Zahl, weil Ausschüttungen rückwirkend herausgerechnet werden.
Diesen Alert bewerten
Noch nicht bewertet.